2024年12月4日, 美国包装(PKG)披露1笔公司内部人交易情况。高管Vaughn Joseph于2024年12月3日卖出2300股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月4日 | 高管 | Vaughn Joseph | 2024年12月3日 | 卖出 | 2300 | 244.89 | 56.33万 |
2024年11月22日 | 董事 | STECKO PAUL T | 2024年11月21日 | 卖出 | 1.05万 | 244.91 | 257.16万 |
2024年11月14日 | 高管 | Shirley Donald R. | 2024年11月12日 | 卖出 | 8000 | 240.20 | 192.16万 |
2024年11月13日 | 高管 | Mundy Robert P. | 2024年11月8日 | 卖出 | 1.25万 | 240.62 | 300.77万 |
2024年11月8日 | 高管 | Hassfurther Thomas A | 2024年11月6日 | 卖出 | 1.65万 | 242.39 | 399.74万 |
2024年11月8日 | 高管 | Hassfurther Thomas A | 2024年11月7日 | 卖出 | 3246 | 240.30 | 78.00万 |
2024年11月8日 | 董事 | KOWLZAN MARK W | 2024年11月8日 | 卖出 | 2.70万 | 240.34 | 649.67万 |
2024年11月8日 | 董事 | KOWLZAN MARK W | 2024年11月6日 | 卖出 | 3165 | 243.01 | 76.91万 |
2024年11月8日 | 董事 | KOWLZAN MARK W | 2024年11月7日 | 卖出 | 3.64万 | 239.54 | 872.99万 |
2024年7月29日 | 高管 | Shirley Donald R. | 2024年7月25日 | 卖出 | 6000 | 196.28 | 117.77万 |
【公司资料】
Packaging Corporation Of America成立于1999年1月25日,是一家特拉华州公司。该公司是第三大箱板纸产品生产商,也是北美领先的未涂布Freesheet纸生产商。他们经营着八家磨坊和86家瓦楞制品制造厂。该公司的瓦楞产品制造厂生产种类繁多的瓦楞包装产品,包括用于保护和运输制成品的常规运输容器、有助于在零售地点销售包装产品的具有强烈视觉吸引力的多色盒子和显示器,以及蜂窝保护性包装。此外,公司是肉类、鲜果蔬菜、加工食品、饮料以及其他工业和消费品包装的大型生产商。该公司还制造和销售UFS纸,包括商品纸和特种纸,这些纸可能具有定制或专门的特征,例如颜色、涂层、高亮度和回收含量。
来源: 同花顺iNews
Copyright ©2012-2021上海印才网络科技有限公司 版权所有
人才服务许可证:(沪)人服证字【2022】号第1200060923 网站备案号: 沪ICP备2022023774号-1
地址:上海市松江区乐都西路825弄106、107号6层H42室 EMAIL:shyc0218@126.com